В данной статье мы рассмотрим некоторые ошибки, которые возникают при создании отчетов в формате XML, а также подскажем, что делать, чтобы исправить их.
При проведении проверки структуры документа в ОПЗ, 1С и других программах могут возникать следующие ошибки:
- Element content is invalid according to DTD/Schema – неверное содержимое элемента или не заполнен обязательный реквизит;
- The element has an invalid value according to its data type – поле содержит значение неверного типа;
- minLength constraint failed – длина значения меньше минимальной;
- minLength constraint failed – длина значения больше максимальной;
- length constraint failed – длина значения не равна требуемой;
- pattern constraint failed – значение не соответствует шаблону для этого поля;
- minInclusive constraint failed – значение в ячейке меньше минимально допустимого;
- maxInclusive constraint failed – значение в ячейке больше максимально допустимого;
- error parsing … as …. datatype – значение не соответствует ожидаемому типу;
- и другие;
Как правило, в сообщениях содержится наименование поля, в котором находится неверное значение. В таком случае для исправления ошибок необходимо внимательно проверить указанное поле и внести корректировки в его значение. Проблема состоит в том, что имена полей закодированы и состоят из набора латинских букв и цифр. Чтобы облегчить эту задачу, ниже приведена таблица соответствия кодов полей и их “человеческих” наименований.
Типы форм отчетов, шапка документа | |
HZ | Тип – отчетный (звітний) |
HZN | Тип – отчетный новый (звітний новий) |
HZU | Тип – отчетный уточняющий (звітний уточнюючий) |
HZK | Тип – консолидированный отчет |
HNUM | Номер документа (отчета) |
HPERIOD | Период отчета |
HFILL | Дата заполнения |
HDATE, REPDATE | Дата документа (отчета) |
HDAY | День |
HMONHT | Месяц |
HZY | Год отчета |
HZKV | Квартал отчета |
HZM | Отчетный месяц |
HZMP | Месяц уточнения |
HZYP | Год уточнения |
HZKVP | Квартал уточнения |
H1KV | Первый квартал |
H1KVP | Первый квартал, уточнение |
HHY | Полугодие |
HHYP | Полугодие, уточнение |
H3KV | Третий квартал |
H3KVP | Третий квартал, уточнение |
HVPP | Отметка, о том, что ошибки этого периода уже исправлялись |
Типы организаций | |
HJ | Юридическое лицо |
HF | Физическое лицо |
HVP | Отдельное подразделение |
HKP | Другое лицо |
HSEL | Продавец |
HBAY | Покупатель |
HPZP | Плательщик земельного налога |
HPOP | Плательщик арендной платы за землю |
Сведения об организации, предпринимателе | |
HNAME | ФИО, наименование организации |
HLOC, ADR | Адрес организации |
HCOUNTRY | Страна |
HREG | Область |
HRAJ | Район |
HCITY | Город |
HSTREET | Улица |
HBUILD | Дом |
HCORP | Корпус |
HAPT | Квартира |
HZIP, ZIP | Почтовый индекс |
HTEL, PHON | Телефон |
HINTURB | Междугородоний телефонный код |
HMTEL | Мобильный телефон |
HFAX, FAX | Факс |
HEMAIL, EMAIL | Электронная почта |
Банковские реквизиты | |
HVBNKNAME | Наименование банка |
HBANKACC | Номер расчетного счета |
HBANKNAME | Наименование банка |
HBANKKOD | Код банка |
HMFO | МФО банка |
Коды, свидетельства | |
HTINJ, EDRPOU | Код ЕГРПОУ |
HTINF | Код ИНН физ. лица |
HTIN, INDKOD | ИНН организации |
HTINSD | Код плательщика при совместной деятельности |
HDDGVSD | Дата договора о совместной деятельности |
HNDGVSD | Номер договора о совместной деятельности |
HNPDV | Номер плательщика НДС |
HNSPDV | Номер свидетельства плательщика НДС |
HKOATUU, SPATO | Код территории (КОАТУУ) |
HKOATUU_S | Территория |
HKVED | Код КВЭД |
HKVED_S | Вид экономической деятельности |
HKFP | Код формы собственности (КФС) |
HKOPFG | Код ОПФХ |
HKOPFG_S | Организационно-правовая форма собственности |
HKODU, HSPODU | Код КОГУ |
HSPODU_S | Орган государственного управления |
HKPILG | Код льготы |
HREGDATA | Дата выдачи свидетельства о регистрации организации |
HREGNUM | Номер свидетельства |
HLICDATA | Дата выдачи лицензии |
HLICNUM | Номер лицензии |
Сведения о руководстве, уполномоченных лицах | |
HNBOSPOS | Должность руководителя |
HBOS, RUK | ФИО руководителя организации, частного предпринимателя |
HKBOS | ИНН руководителя |
HPASSBOS | Серия и номер паспорта руководителя |
HTELBOS | Телефон руководителя |
HBUH, BUH | ФИО главного бухгалтера |
HKBUHH | ИНН главного бухгалтера |
HPASSBUH | Серия и номер паспорта бухгалтера |
HFO | ФИО физического лица |
HTELFO | Телефон предпринимателя, физического лица |
HFRM | ФИО исполнителя |
HPASS | Серия и номер паспорта |
HNAMEAG | ФИО уполномоченного лица |
HTINAG | ИНН уполномоченного лица |
HPASSAG | Серия и номер паспорта |
HREGAG | Область уполномоченного лица |
HRAJAG | Район уполномоченного лица |
HCITYAG | Город уполномоченного лица |
HSTREETAG | Улица уполномоченного лица |
HBUILDAG | Дом уполномоченного лица |
HCORPAG | Корпус |
HAPTAG | Квартира уполномоченного лица |
HZIPAG | Почтовый индекс уполномоченного лица |
HTELAG | Телефон уполномоченного лица |
HEMAILAG | Электронная почта уполномоченного лица |
HNUMAG | Номер нотариально заверенной доверенности |
HDATAAG | Дата выдачи доверенности |
HISSAG | Кем удостоверена |
HDURAG | Срок действия доверенности |
Данные нерезидентов | |
HNAMENR | Название нерезидента |
HLOCNR | Местонахождение нерезидента |
HTINNR | Код нерезидента в стране резиденции |
HCNTR | Страна, страна нерезидента |
HNR | Представительство нерезидента |
Контролирующие органы | |
HSTI | Наименование налоговой инспекции |
HKSTI | Код налоговой инспекции |
HTINSTI | Налоговый номер органа налоговой службы |
HLOCSTI | Адрес налоговой инспекции |
HEXECUTOR | ФИО представителя гос. органа |
HPOST | Должность |
HUNBU | Управление НБУ |
HMINISTRY | Министерство, орган исполнительной власти |
HREGORG | Орган, осуществивший регистрацию |
HLICORG | Орган, выдавший лицензию |
Реквизиты налоговой накладной | |
HORIG | Оригинал документа |
HERPN | Включен в ЕРНН |
HTYPR | Тип причины |
HCOPY | Копия документа |
HNAMESEL | Наименование продавца |
HKSEL | ИНН продавца |
HLOCSEL | Адрес продавца |
HTELSEL | Телефон продавца |
HNSPDVSEL | Номер свидетельства плательщика НДС продавца |
HNAMEBUY | Наименование покупателя |
HKBUY | ИНН покупателя |
HLOCBUY | Адрес покупателя |
HTELBUY | Телефон покупателя |
HNSPDVBUY | Номер свидетельства плательщика НДС покупателя |
HPODNUM | Номер НН |
HPODFILL | Дата налоговой накладной |
Прочее | |
HJAR | Количество листов, на которых подается отчет |
HEXPL | Количество листов, приложений |
HKILSTOR | Количество страниц |
HNUMSTOR | Номер страницы |
HNACTL | Фактическое количество сотрудников |
HNAVRG | Среднеучетное количество сотрудников |
HKIL | Среднее количество работающих |
HNAMEPROD | Продукция |
RERRS | Описание ошибки |
NCNRVAL | Валютная ценность |
HPPR | Владелец лицензии |
Поля вида TxxRxxxGxxx, RxxxxGxx используются в разных отчетах для различных данных, поэтому в таблице мы их не приводим. В то же время, Вы можете самостоятельно скачать форму интересующего отчета с сайта Миндоходов и найти необходимое поле.
Также Вы можете ознакомиться с услугами, которые оказывает наша организация. Возможно, они окажутся полезны Вам.