На этой странице представлены основные продукты компании 1С, которые можно купить у нас как в Павлограде, так и по всей Украине.
Демо-версии 1С можно посмотреть здесь.
Серверное программное обеспечение представлено здесь.
Бухгалтерский учет | |
1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Украины (USB) | 5 460 |
1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Украины | 4 680 |
1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 1 560 |
1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины (USB) | 9 750 |
1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины | 9 012 |
Управление персоналом | |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины (USB) | 6 630 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 5 850 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины. Базовая версия | 1 560 |
Торговля | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины (USB) | 6 630 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины | 5 850 |
1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 1 560 |
1С:Предприятие 8. Розница для Украины (USB) | 5 460 |
1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 4 680 |
1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины | 5 850 |
1С:Предприятие 8 Управление торговым предприятием (USB) | 11 310 |
1С:Предприятие 8 Управление торговым предприятием | 10 530 |
1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины + 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Лицензия на технологическую поддержку объединенной конфигурации | 2 000 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины + 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Лицензия на технологическую поддержку объединенной конфигурации | 2 000 |
Управление производственным предприятием | |
1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины (USB) | 71 502 |
1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины | 68 904 |
1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей клиент-сервер (USB) | 100 752 |
1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей клиент-сервер | 98 802 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины + 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Лицензия на технологическую поддержку объединенной конфигурации | 4 000 |
Документооборот | |
1С:Документооборот 8 КОРП для Украины | 43 878 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 13 260 |
Финансы | |
1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 205 920 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 187 200 |
Решения для бюджетной сферы | |
Бухгалтерія для бюджетних установ України | 5 268 |
Зарплата та кадри для бюджетних установ України | 6 438 |
Комплексний облік для бюджетних установ України | 9 948 |
Решения для автосервисов, автосалонов, магазинов, торгующих запчастями | |
Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти, украинская версия 4.0, для 1 пользователя | 13 350 |
Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти, украинская версия 4.0, для 1 пользователя | 4 050 |
Дополнение «Альфа-Авто: Учет рабочего времени для Украины» | 13 350 |
Лицензия для Альфа-Авто: украинская версия 4.0, 1 пользователь | 1 050 |
Лицензия для Альфа-Авто: украинская версия 4.0, 5 пользователей | 4 500 |
Лицензия для Альфа-Авто: украинская версия 4.0, 10 пользователей | 8 550 |
Лицензия для Альфа-Авто: украинская версия 4.0, 25 пользователей | 19 950 |
Лицензия для Альфа-Авто: украинская версия 4.0, 50 пользователей | 38 250 |
Решения для автотранспортных предприятий | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт для Украины | 8 580 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 982 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 24 366 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 46 800 |
1С:Управление автотранспортом Стандарт. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 96 852 |
Решения для управления взаимоотношениями с клиентами | |
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ для Украины. Комплект на 5 пользователей | 8 778 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 5 850 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 070 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 20 724 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 39 132 |
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 8 190 |
1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей» | 14 040 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 1 758 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 6 630 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. | 11 310 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 19 500 |
Решение для управленческого и финансового учета | |
1С:Предприятие 8. Керiвник. ПРОФ | 12 678 |
1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом | 14 172 |
1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Доп. лицензия на 1 рабочее место | 9 492 |
1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Доп. лицензия на 5 рабочих мест | 32 634 |
1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Доп. лицензия на 10 рабочих мест | 66 300 |
Лицензии с аппаратной защиты (USB) | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 3 120 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 10 560 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 19 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 37 050 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 84 240 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 153 792 |
1С:Предприятие 8 (8.2 и 8.3) Лицензия на сервер (USB) | 20 544 |
1С:Предприятие 8 (8.2 и 8.3) Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 35 832 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 5 850 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 20 280 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 37 440 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 70 200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 162 240 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 312 000 |
Лицензии с программной защиты | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 2 340 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 8 112 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 15 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 29 640 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 70 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 128 118 |
1С:Предприятие 8 (8.2 и 8.3) Лицензия на сервер | 17 160 |
1С:Предприятие 8 (8.2 и 8.3) Лицензия на сервер (x86-64) | 29 838 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4 422 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15 600 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 29 904 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 55 902 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 135 204 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 260 004 |